2017国考广西出入境检验检疫局考试录用公务员面试公告
2017-02-04 09:13 广西人事考试 来源:国家公务员考试网
国家公务员考试网提供:2017国考广西出入境检验检疫局考试录用公务员面试公告,2017国家公务员考试成绩查询入口以开放。国家公务员考试网将同步国家公务员考试录用系统及时开通2017国家公务员考试成绩查询及面试公告,考生可在考录专题网站查看相关信息。2017国家公务员面试交流群:339464126,关注广西华图教育官方微信(广西华图:gxhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!
广西出入境检验检疫局2017年考试录用公务员面试公告
根据公务员录用工作有关规定,现就2017年广西出入境检验检疫局录用公务员面试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
职位名称 | 职位代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 | 备注 |
南宁出入境检验检疫局检验监管科副主任科员及以下 | 0601001001 | 139.2 | 张东东 | 671221812006 | 2017年2月25日 | |
朱壮志 | 671241080119 | |||||
王德坤 | 671242175925 | |||||
柳州出入境检验检疫局财务科科员 | 0601002001 | 95.2 | 黄凤金 | 348245470824 | 调剂 | |
秦定翠 | 671245840210 | |||||
陈玥 | 671245883923 | |||||
桂林出入境检验检疫局机场办事处旅检一科副主任科员及以下 | 0601003001 | 127 | 韦羽琪 | 671211430613 | ||
赖秋利 | 671233184208 | |||||
韦幂 | 671245704116 | |||||
梧州出入境检验检疫局动植物检疫科副主任科员 | 0601004001 | 119.7 | 张鼎宇 | 671237090801 | ||
于晓帆 | 671237191825 | |||||
李家红 | 671242305328 | |||||
北海出入境检验检疫局卫生检疫科科员 | 0601005001 | 114.3 | 任飞 | 671237774717 | ||
黄磊 | 671245160627 | |||||
李杭朋 | 671245221022 | |||||
北海出入境检验检疫局食品检验科科员 | 0601005002 | 126.3 | 刘建行 | 671237704008 | ||
艾子崴 | 671243143416 | |||||
何晓东 | 671244370302 | |||||
防城港出入境检验检疫局化矿检验科副主任科员及以下 | 0601006001 | 137.2 | 王宇 | 671211720526 | ||
程文强 | 671234114305 | |||||
赖文怡 | 671244369906 | |||||
防城港出入境检验检疫局动植物检疫科科员 | 0601006002 | 105.6 | 万顷波 | 671236630623 | ||
符艳丽 | 671245150514 | |||||
苏蓓 | 671245225513 | |||||
东兴出入境检验检疫局里火办事处副主任科员及以下 | 0601007001 | 125.9 | 王琦 | 671221740718 | ||
王洪尧 | 671237380420 | |||||
盖畅 | 671239190615 | |||||
东兴出入境检验检疫局旅检科科员 | 0601007002 | 128.8 | 周锦娥 | 671244369808 | ||
李桂红 | 671244370214 | |||||
李发东 | 671245890715 | |||||
东兴出入境检验检疫局里火办事处副主任科员及以下 | 0601007003 | 117.1 | 蔡鸿源 | 671245772308 | ||
谢守玉 | 671245890901 | |||||
蒋黔川 | 671252644923 | |||||
东兴出入境检验检疫局峒中办事处科员 | 0601007004 | 133.3 | 赵来恩 | 671241321205 | ||
廖昌义 | 671245790110 | |||||
刘界江 | 671252470917 | |||||
钦州出入境检验检疫局检验鉴定科副主任科员及以下 | 0601008001 | 127.9 | 马东炜 | 671214271305 | ||
吴强 | 671214311616 | |||||
邹超 | 671236340821 | |||||
钦州出入境检验检疫局食品检验科科员 | 0601008002 | 121.1 | 蒋丽美 | 671242143608 | ||
陈文惠 | 671243041512 | |||||
唐鸣慧 | 671245022211 | |||||
钦州保税港区出入境检验检疫局办公室科员 | 0601009001 | 123 | 傅珊珊 | 671243140530 | ||
邓雪梅 | 671245241403 | |||||
包燕燕 | 671245910421 | |||||
玉林出入境检验检疫局龙潭检验检疫办公室副主任科员及以下 | 0601010001 | 111 | 高旭民 | 671245790904 | ||
张文杰 | 671245890914 | |||||
覃雪秦 | 671261144928 | |||||
玉林出入境检验检疫局龙潭检验检疫办公室科员 | 0601010002 | 132.4 | 刘畅 | 671211971005 | ||
朱庆斌 | 671232150418 | |||||
郑方晓 | 671237281527 | |||||
贺州出入境检验检疫局综合业务科副主任科员及以下 | 0601012001 | 121 | 范晓红 | 671214252706 | ||
杨易 | 671221400419 | |||||
黄燕君 | 671245227614 | |||||
贺州出入境检验检疫局综合业务科副主任科员及以下 | 0601012002 | 131.3 | 夏振明 | 671211561110 | ||
肖仲璇 | 671221191511 | |||||
陈鹤鸣 | 671237180324 | |||||
河池办事处办公室科员 | 0601013001 | 102.4 | 梁俊 | 345245894122 | 调剂 | |
吴熙来 | 671233732830 | |||||
唐柳叶 | 671245870901 | |||||
河池办事处综合业务科副主任科员及以下 | 0601013002 | 123 | 满怡君 | 671243020812 | ||
林宸 | 671243609625 | |||||
黄秋仁 | 671245871103 | |||||
龙邦出入境检验检疫局办公室科员 | 0701011001 | 118 | 梁念颖 | 671236603104 | ||
周倩 | 671243256229 | |||||
张颖 | 671253803212 | |||||
龙邦出入境检验检疫局边贸科副主任科员及以下 | 0701011002 | 133.2 | 诸葛树妹 | 671245885503 | ||
朱红楊 | 671250142514 | |||||
柳月婷 | 671253672817 | |||||
凭祥出入境检验检疫局浦寨办事处副主任科员及以下 | 0701014001 | 127.6 | 李梓茜 | 671245051323 | ||
赖思燕 | 671245790230 | |||||
农萧菀 | 671245883922 | |||||
凭祥出入境检验检疫局弄怀监管科科员 | 0701014002 | 127.3 | 孟瑶 | 671251113204 | ||
林红羽 | 671251272222 | |||||
陈凌 | 671251283013 | |||||
凭祥综合保税区办事处查验科科员 | 0701015001 | 134.5 | 陈剑捷 | 671236214903 | ||
李菁菁 | 671241206902 | |||||
秦烨 | 671245227209 | |||||
水口出入境检验检疫局边贸科副主任科员及以下 | 0701016001 | 125.5 | 赵文莹 | 671233244127 | ||
肖江南 | 671241113625 | |||||
蓝怡 | 671245850901 | |||||
水口出入境检验检疫局那花监管科科员 | 0701016002 | 111.8 | 邓一芝 | 671245163215 | ||
梁琨 | 671245820930 | |||||
罗世娟 | 671253044124 | |||||
水口出入境检验检疫局检务科科员 | 0701016003 | 127.2 | 李莎 | 671212280124 | ||
吴旦 | 671241113827 | |||||
朱玮 | 671262014617 |
以上无递补人员,同一职位考生按准考证号排序。
(编辑:广西-图图)