招考信息报考指导备考资料|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|微信微博师资图书

2018国考山东地区报名动态:报名人数已超2万(11月2日)

2017-11-03 08:54 广西人事考试 来源:国家公务员考试网

  国家公务员考试网同步国家公务员考试录用系统发布:2018国考山东地区报名动态:报名人数已超2万(11月2日),根据工作安排,中央机关及其直属机构2018年度公务员招考报名时间为10月30日至11月8日,公共科目笔试时间为12月10日,届时请广大考生关注。2018国家公务员考试交流群:537287577,关注华图教育官方微信(广西华图:gxhuatu),最新招考,海量资料,在线网课,免费获取!

国考公告 国考职位 时间安排 考试大纲 报考指南
报名入口 报名动态 分数线 准考证打印 专业目录
广西华图客服微信 关注微信客服号:gxhuatukf,获取国考备考大礼包
添加微信客服号:gxhuatukf,对话客服小姐姐,回复“蓝皮书”,即可获取2018国考蓝皮书
【国考蓝皮书内容包含历年国考报名数据,入面分数线,行测、申论、面试备考等】
华图双11,华图图书1元限购

2018国家公务员考试山东人数统计 报名人数已超2万(截止2日15时)

2018国家公务员报名第四天,报名人数已达20679人,待审核人数2858人,通过审核人数17821人,最大竞争比为389.5:1。

》》点击下载:人数统计(截止到11月2日15:00)

【数据仅供参考,以实时数据为准】

山东竞争最激烈的十大职位

地区 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 合计报名人数 竞争比
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(四) 300110314004 2 菏泽市成武县 0 779 779 389.5
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(三) 300110314003 2 菏泽市成武县 112 615 727 363.5
山东 济南铁路公安局 181109 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 300130109010 1 山东省济宁市 0 329 329 329
山东 山东出入境检验检疫局 130128 董家口港出入境检验检疫局 财务管理科员 300110007050 1 青岛市黄岛区 30 225 255 255
山东 水利部黄河水利委员会 119102 滨州黄河河务局滨开黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110206001 1 山东省滨州市 101 107 208 208
山东 山东省国家税务局 128118 临沂经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110234006 2 山东省临沂市 4 402 406 203
山东 山东省国家税务局 128118 潍坊市潍城区国家税务局 科员(四) 300110117026 2 潍坊市潍城区 66 322 388 194
山东 水利部黄河水利委员会 119102 黄河河口管理局东营黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110222002 1 东营市东营区 124 59 183 183
山东 山东出入境检验检疫局 130121 潍坊出入境检验检疫局 寿光办事处检验检疫科员 300110003056 1 潍坊市寿光市 20 145 165 165
山东 山东省国家税务局 128118 威海临港经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110178002 2 威海市环翠区 2 322 324 162

山东报名人数最多的十大职位

地区 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 合计报名人数 竞争比
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(四) 300110314004 2 菏泽市成武县 0 779 779 389.5
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(三) 300110314003 2 菏泽市成武县 112 615 727 363.5
山东 山东省国家税务局 128118 临沂经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110234006 2 山东省临沂市 4 402 406 203
山东 山东省国家税务局 128118 潍坊市潍城区国家税务局 科员(四) 300110117026 2 潍坊市潍城区 66 322 388 194
山东 济南铁路公安局 181109 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 300130109010 1 山东省济宁市 0 329 329 329
山东 山东省国家税务局 128118 威海临港经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110178002 2 威海市环翠区 2 322 324 162
山东 山东出入境检验检疫局 130128 董家口港出入境检验检疫局 财务管理科员 300110007050 1 青岛市黄岛区 30 225 255 255
山东 山东省国家税务局 128118 昌邑市国家税务局 科员(四) 300110125019 2 潍坊市昌邑市 8 221 229 114.5
山东 水利部黄河水利委员会 119102 滨州黄河河务局滨开黄河河务局 工程管理科主任科员及以下 400110206001 1 山东省滨州市 101 107 208 208
山东 济南铁路公安局 181109 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 300130109009 2 山东省莱芜市 0 196 196 98

审核通过最多的十大岗位

地区 部门 部门代码 用人司局 招考职位 职位代码 招考人数 工作地点 待审查人数 审查通过人数 合计报名人数 竞争比
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(四) 300110314004 2 菏泽市成武县 0 779 779 389.5
山东 山东省国家税务局 128118 成武县国家税务局 科员(三) 300110314003 2 菏泽市成武县 112 615 727 363.5
山东 山东省国家税务局 128118 临沂经济技术开发区国家税务局 科员(三) 300110234006 2 山东省临沂市 4 402 406 203
山东 济南铁路公安局 181109 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 300130109010 1 山东省济宁市 0 329 329 329
山东 山东省国家税务局 128118 潍坊市潍城区国家税务局 科员(四) 300110117026 2 潍坊市潍城区 66 322 388 194
山东 山东省国家税务局 128118 威海临港经济技术开发区国家税务局 科员(二) 300110178002 2 威海市环翠区 2 322 324 162
山东 山东出入境检验检疫局 130128 董家口港出入境检验检疫局 财务管理科员 300110007050 1 青岛市黄岛区 30 225 255 255
山东 山东省国家税务局 128118 昌邑市国家税务局 科员(四) 300110125019 2 潍坊市昌邑市 8 221 229 114.5
山东 济南铁路公安局 181109 济南铁路公安局 济南铁路公安处车站派出所民警 300130109009 2 山东省莱芜市 0 196 196 98
山东 山东省国家税务局 128118 烟台保税港区国家税务局 科员(四) 300110092011 2 烟台市芝罘区 4 181 185 92.5
国家公务员考试网推荐:

招录公告职位查询考试大纲成绩查询

历年真题时政热点图书教材演练模考

线上讲座网校课程笔试课程面试课程

(编辑:广西-图图)

无法在这个位置找到: guangxi/guojia/suipian2016/list_gktp.htm

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真 题 库
时政热点
每日一练
砖 题 库
首页 搜索 评论
首页 网站地图 联系我们 返回顶部
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号