招考信息报考指导备考资料考试题库|面授课程网校课程| 砖题库职位库直播|华图师资

2017年来宾市公务员录用面试1∶1职位所在考场平均分通告

2017-06-21 09:40 广西公务员考试网 来源:广西华图教育

广西人事考试(微信号:gxhuatu)整理了2017广西公务员考试即时备考信息,广西人事考试为各位考生提供公务员、广西事业单位招聘、银行、教师、政法干警备考课程。咨询电话:0771-2808922、5853791!!更多公务员面试信息、备考指导请关注广西人事考试(http://www.green0575.com/)。

关于2017年来宾市公务员录用面试1∶1职位所在考场平均分的通告

根据《广西壮族自治区2017年度考试录用公务员公告》“报考计划录用人数与实际参加面试人数的比例在1∶1以下职位的人员,其面试成绩要达到当天所在考场参加面试的所有人员平均分以上,方为合格。经市级以上公务员主管部门批准,报考艰苦边远地区职位、定向“服务基层项目”人员、村(社区)“两委”成员和大学生退役士兵或人武院校毕业生招录的职位、“紧缺职位”和专设的残疾人招考职位,其面试合格成绩可在当天所在考场面试的所有人员平均分的基础上降低5分,但不得低于60分”的规定,现将本单位1∶1职位所在考场面试平均分公布如下:

来宾市2017年度考试录用公务员面试1:1职位所在考场平均分
序号 1:1职位名称 计划招录人数 面试人数 面试日期 1:1职位所在考场号 所在考场平均分
1 来宾市武宣县通挽镇人民政府  【计生助理】(227111001002) 1 1 2017-06-17 1 78.02 符合降分条件
2 来宾市合山市公安局  【文秘】(220138001001) 1 1 2017-06-17 2 79.37 符合降分条件
3 来宾市象州县公安局  【法医】(220068001001) 2 2 2017-06-17 3 78.25 符合降分条件
4 来宾市金秀瑶族自治县公安局 【财会a】(220118001002a) 1 1 2017-06-17 4 79.51 符合降分条件
5 来宾市中级人民法院  【法官助理二】(220002001002) 1 1 2017-06-17 5 76.92
6 来宾市水利工程管理站  【科员】(220010001001) 1 1 2017-06-17 7 77.68
7 来宾市社会保险事业局 【医疗工伤生育待遇发放科科员二】(220014001005) 1 1 2017-06-17 8 78.22
8 来宾市兴宾区人民法院  【法官助理三a】(220002002003a) 1 1 2017-06-17 9 76.57 符合降分条件
9 来宾市金秀瑶族自治县司法局 【罗香司法所干事】(220119001002) 1 1 2017-06-17 11 82.72 符合降分条件
10 来宾市金秀瑶族自治县党员干部现代远程教育管理办公室 【科员】(220115001001) 1 1 2017-06-17 12 76.22 符合降分条件
11 来宾市金秀瑶族自治县社会保险事业局  【科员二】(220124001004) 1 1 2017-06-17 13 77.19 符合降分条件
12 来宾市兴宾区人民法院  【法官助理二】(220002002002) 2 2 2017-06-17 14 75.33 符合降分条件
13 来宾市金秀瑶族自治县司法局 【忠良司法所干事】(220119001003) 1 1 2017-06-17 15 70.89 符合降分条件
14 来宾市象州县妙皇财政所 【会计】(220079001001) 1 1 2017-06-17 16 78.75 符合降分条件
15 来宾市象州县大乐财政所  【会计】(220079005001) 1 1 2017-06-17 17 76.08 符合降分条件
16 来宾市兴宾区人民法院  【法官助理一】(220002002001) 3 1 2017-06-17 18 73.79 符合降分条件
17 来宾市金秀瑶族自治县人民法院 【法官助理二】(220002005002) 4 4 2017-06-17 19 78.08 符合降分条件
18 来宾市忻城县北更乡财政所 【财会】(220051007001) 1 1 2017-06-17 20 73.01 符合降分条件
19 来宾市武宣县三里镇市场监督管理所 【监督员】(220106002001) 1 1 2017-06-17 20 73.01 符合降分条件
20 来宾市金秀瑶族自治县人民法院 【法官助理一】(220002005001) 1 1 2017-06-17 21 78.06 符合降分条件
21 象州县罗秀镇机关综合职位(229155013001) 1 1 2017-06-17 22 78.79
22 象州县寺村镇机关综合职位(229155016001) 1 1 2017-06-17 23 75.95
23 合山市岭南镇机关综合职位(229155028001) 1 1 2017-06-17 24 76.22
24 武宣县通挽镇机关综合职位(229155022001) 1 1 2017-06-17 24 76.22
25 合山市北泗镇机关综合职位(229155029001) 1 1 2017-06-17 25 80.56
26 中共来宾市委机要局来宾市科员 1 1 2017-06-17 26 74.88
27 来宾市忻城县人民法院  【法官助理二】(220002003002) 2 1 2017-06-18 2 76.28 符合降分条件
28 来宾市兴宾区人民检察院  【检察官助理岗位二】(220001002002) 1 1 2017-06-18 5 75.49 符合降分条件
29 来宾市象州县水晶财政所  【会计】(220079006001) 1 1 2017-06-18 6 75.92 符合降分条件
30 来宾市武宣县人民检察院  【检察官助理岗位二a】(220001005002a) 1 1 2017-06-18 12 75.49 符合降分条件
31 来宾市象州县石龙镇人民政府 【科员一】(220081001003) 1 1 2017-06-18 18 78.58 符合降分条件
32 来宾市武宣县桐岭镇人民政府 【会计】(220114001001) 1 1 2017-06-18 20 75 符合降分条件

中共来宾市委组织部来宾市人力资源和社会保障局

2017年6月20日

更多广西公务员招考信息备考资料请关注广西人事考试

(编辑:广西-图图)

考试工具砖题库练题

最新招考
照片调整
直播讲座
职位查询
真题下载
时政热点
每日一练
砖 题 库
京ICP备11028696号-11 京ICP证130150号 京公网安备11010802021470号
客服咨询 极速版 联系我们 返回顶部