2018广西农信社招聘笔试成绩查询
2018-01-08 20:53 bet365线上娱乐 来源:广西银行考试频道
广西农村信用社2018年员工招聘笔试评卷工作已经结束,请各位考生自行登陆报名网站查询笔试成绩及是否入围面试。
本次招聘面试将于2018年1月13日(星期六)进行,具体面试时间、地点详见准考证。请入围面试的考生自行下载打印面试准考证,仔细阅知准考证有关事项和考试须知,提前熟悉考试地点,持本人身份证和面试准考证按时参加考试。 广西壮族自治区农村信用社联合社
2018年1月8日广西农村信用社2018年招聘入围面试分数线
| 城市 | 单位名称 | 管理储备岗 | 营销服务岗 | 柜面业务岗 | 综合业务岗 |
| 南宁 | 南宁市区联社 | 70.0 | 66.0 | 68.5 | 62.0 |
| 邕宁区联社 | 58.0 | 61.5 | 66.5 | 61.5 | |
| 武鸣区联社 | 64.5 | 51.0 | |||
| 隆安县联社 | 59.0 | 49.5 | |||
| 马山农商行 | 59.0 | 51.0 | |||
| 上林农商行 | 60.0 | 58.5 | |||
| 宾阳县联社 | 49.5 | 62.5 | 53.5 | ||
| 横县联社 | 36.5 | 65.5 | 50.0 | ||
| 崇左 | 崇左桂南农商行 | 48.0 | 47.0 | ||
| 扶绥农商行 | 58.5 | 49.0 | |||
| 宁明农商行 | 51.5 | 59.0 | 48.5 | ||
| 龙州农商行 | 39.0 | 58.5 | 39.5 | ||
| 大新农商行 | 59.5 | 48.5 | |||
| 凭祥农商行 | 54.5 | 42.5 | |||
| 柳州 | 柳州市区联社 | 64.5 | 52.0 | ||
| 柳江农合行 | 49.5 | ||||
| 柳城农合行 | 55.5 | 55.5 | 50.5 | ||
| 鹿寨农商行 | 65.0 | 43.5 | |||
| 融安农商行 | 58.0 | 43.5 | |||
| 融水县联社 | 61.5 | 47.0 | |||
| 三江县联社 | 47.5 | 53.5 | 47.0 | ||
| 来宾 | 来宾桂中农合行 | 44.5 | 58.0 | 66.0 | 55.0 |
| 忻城县联社 | 59.5 | 55.0 | |||
| 象州农合行 | 44.5 | 53.5 | 48.5 | ||
| 武宣县联社 | 51.0 | ||||
| 金秀县联社 | 58.5 | 37.0 | |||
| 合山市联社 | 55.5 | 50.0 | |||
| 桂林 | 桂林漓江农合行 | 61.5 | 63.5 | 59.0 | |
| 临桂农商行 | 56.0 | 54.0 | 64.0 | 60.5 | |
| 阳朔农合行 | 49.5 | 47.0 | |||
| 灵川农合行 | 63.0 | 53.0 | |||
| 全州农合行 | 48.5 | ||||
| 兴安农合行 | 62.5 | 46.0 | |||
| 永福农合行 | 55.0 | 59.5 | 47.0 | ||
| 灌阳农商行 | 55.0 | 54.0 | |||
| 龙胜农商行 | 49.5 | 60.0 | 45.5 | ||
| 资源农商行 | 60.0 | 54.0 | |||
| 平乐农合行 | 32.0 | 60.0 | 53.5 | ||
| 荔浦农合行 | 60.0 | 51.0 | |||
| 恭城农商行 | 43.0 | 65.0 | 56.0 | ||
| 梧州 | 梧州市区联社 | 54.0 | 55.5 | 65.0 | 60.5 |
| 苍梧县联社 | 53.0 | 68.5 | 60.5 | ||
| 藤县联社 | 57.0 | 66.5 | 56.5 | ||
| 蒙山农商行 | 58.0 | 61.5 | 52.0 | ||
| 岑溪农商行 | 56.0 | 63.0 | 61.0 | ||
| 贺州 | 贺州桂东农合行 | 56.5 | 57.5 | 64.0 | 56.5 |
| 昭平农商行 | 51.0 | 60.0 | 52.0 | ||
| 钟山县联社 | 47.0 | 64.5 | 56.5 | ||
| 富川农商行 | 55.0 | 42.0 | |||
| 玉林 | 玉林市区联社 | 55.5 | 59.0 | 65.5 | 61.5 |
| 容县联社 | 44.5 | 58.0 | 56.5 | ||
| 陆川县联社 | 45.0 | 62.0 | 60.5 | ||
| 博白县联社 | 52.0 | 60.5 | 58.5 | ||
| 兴业县联社 | 56.0 | 59.5 | 50.5 | ||
| 北流市联社 | 49.5 | 63.5 | 60.5 | ||
| 贵港 | 贵港市区联社 | 62.5 | 41.0 | 64.5 | 54.5 |
| 平南县联社 | 42.0 | 61.5 | 47.0 | ||
| 桂平市联社 | 43.0 | 61.5 | 54.5 | ||
| 百色 | 百色右江农合行 | 63.5 | 58.0 | ||
| 田阳农商行 | 62.5 | 52.0 | |||
| 田东农商行 | 45.5 | 61.0 | 58.5 | ||
| 平果农合行 | 63.0 | 52.5 | |||
| 德保县联社 | 57.5 | 44.5 | |||
| 那坡农商行 | 55.5 | 48.5 | |||
| 凌云农商行 | 62.0 | 54.5 | |||
| 乐业农商行 | 58.5 | 47.5 | |||
| 田林农商行 | 58.0 | 50.0 | |||
| 西林县联社 | 47.5 | ||||
| 隆林农商行 | 55.0 | 50.5 | |||
| 靖西农商行 | 29.5 | 58.0 | 55.0 | ||
| 河池 | 河池市区联社 | 61.5 | 47.0 | 63.5 | 53.0 |
| 南丹县联社 | 60.0 | ||||
| 天峨县联社 | 50.0 | ||||
| 凤山县联社 | 47.5 | ||||
| 东兰县联社 | 59.0 | 51.5 | |||
| 罗城县联社 | 59.0 | 54.0 | |||
| 巴马县联社 | 56.5 | 54.0 | |||
| 都安县联社 | 60.0 | 50.5 | |||
| 大化县联社 | 51.0 | ||||
| 宜州农合行 | 59.0 | 62.5 | 54.5 | ||
| 北海 | 北海市区联社 | 44.5 | 57.0 | 63.5 | 51.5 |
| 合浦县联社 | 62.0 | 47.0 | |||
| 钦州 | 钦州市区联社 | 63.0 | 53.5 | ||
| 灵山县联社 | 46.0 | 63.0 | 55.5 | ||
| 浦北县联社 | 62.0 | 50.5 | |||
| 防城港 | 防城港市区联社 | 61.0 | |||
| 防城区联社 | 61.5 | 56.0 | 53.5 | ||
| 上思县联社 | 52.5 | 51.5 | |||
| 东兴农商行 | 57.5 | 54.5 |
关注广西华图教育微信号:gxhuatu,广西华图教育微博:http://weibo.com/gxgongwuyuan ,及时了解广西事业单位考试资讯及备考资料。
更多资讯请继续查看:广西银行招聘考试网、广西金融考试频道、广西农信社招聘网。
(编辑:广西-浅浅)















